2019-07-17 | 矢印キー移動やマウスドラッグによる範囲選択コピーなどExcelライクな操作を可能とするグリッドコンポーネントです。 | |
2019-02-05 | 氏名を入力パラメータに指定することで、電子印鑑の画像を作成します。判子(ハンコ)の形状は、丸形と小判型を選ぶことができます。 | |
2019-01-14 | 手書き、直線、円形、四角形などの描画が可能なお絵描きプラグインです。オープンソースのfabric.jsをコアにペイントソフトに似たシンプルな機能が備わっているので、簡単な地図等をブラウザ上で書くことができます。 | |
2018-10-26 | Static Entityは、ServiceStudioの開発ツール側でデータベースに格納する値を管理することが出来る非常に便利な仕組みになりますが、容易に作成するとAO(Application object)を多量に消費してしまうという問題があります。そこで、Static Entityの良さを残しながらAO増大を軽減する方法について、このモジュールは示します。 | |
2018-08-15 | ForgeUpdaterは、Forgeからダウンロードしたコンポーネント、コネクター、モジュールの更新状況を定期的に確認し最新版がリリースされるとメールで、お知らせを通知するアップデーターです。 | |
2018-07-21 | jQueryプラグインのTabulatorをベースとしたエクセルライクなグリッドコンポーネント。HTMLテーブル表示に対してヘッダー固定(先頭行)/カラム固定(先頭列)/列のドラッグ移動/列幅変更/データ編集などが可能です。 | |
2018-03-15 | eSpace名とEntity名からOutSysytemsが自動生成した物理テーブル名を取得するアクション/関数です。 | |
2018-03-03 | 標準機能のレスポンシブでは、テーブル行は縦に並べ替えられますが、このコンポーネントではデバイスの幅にあわせてテーブル自身を伸縮することでレスポンシブを実現します。 モードは二つあり、テーブルの実体を伸縮する方法と、テーブルのスクロールウィンドウのみを伸縮しテーブルの実態はそのままという方法を選ぶことが可能です。 | |
2018-02-22 | DublinテーマをベースにPC画面でのサイドバーメニューの表示/非表示を切り替えることができる機能を追加したテンプレート。 | |
2018-02-09 | 日本郵便のサイトから郵便番号データを取得、データベースに保存し住所検索することができます。 | |
2018-01-30 | ツールチップ表示をCSSを使いカスタマイズすることが出来ます。 また、このコンポーネントは、jQuery UI等のプラグインが不要で軽量です。 | |
2017-12-14 | WebScreenなしでポップアップ可能なモーダルウィンドウを作成出来ます。モーダルウィンドウからはCRUD操作を行うことも可能です。 |
|
2017-04-17 | 基本システムは極めて基本的な知識。 |
|
2017-04-11 | 2つのバイナリデータ変数を連結します。 |
|
2017-04-11 | モバイルオフライン時にpdfsを生成できるようにするCordova pdf生成プラグインです。 |
|
2017-04-07 | これ以外のカルーセルはもう必要ありません。 |
|
2017-04-07 | 旅行 |
|
2017-04-06 | Treant.jsライブラリを実装するにはこちら http://fperucic.github.io/treant-js/ |
|
2017-04-05 | ファイルの解凍 |
|
2017-04-03 | 通常、設定なしで使えるdate pickerはデフォルトではどの日付も除外する事ができません。このプロジェクトでは、入力された日付の数値よりも小さいどの日付でも除外する事ができます。このコンポーネントは、次のような場合に便利です。ユーザーが現在の日付よりも前の日付を選ぶようになっていない場合。例えば、プロジェクトの期限やタスクの期日を設定する場合などにこのウィジェットが便利です |
|
2017-04-03 | Elasticsearchで効率の高いフリーテキスト検索を実行する方法のサンプルアプリ。 |
Network Connection Information |
2017-03-31 | このプラグインは、旧バージョンのNetwork Information APIの実装を提供します。 端末の携帯電話とWi-Fi接続、および端末にインターネット接続があるかどうかについての情報を提供します。 |
|
2017-03-30 | IdPモバイルコネクタを使用する事によりOutSystemsモバイルアプリはInAppBrowserEventsプラグインを介してIdPコネクタコンポーネントを使用してユーザーを認証し、承認することができます。 この統合により、ユーザーがInAppBrowserEventsプラグインを介してOutSystemsアプリケーションにアクセスした際、企業のユーザー名とパスワードを入力しなければならないウェブページ(enterprise's login managerと言われるものがモバイルデバイスに表示されているようになっていなければなりません。)にリダイレクトされます。ユーザーのログインが確認される際、エンタープライズ ID プロバイダーはOutSystemsサーバーに、ログインしているユーザーのIDが確認された事を通知し、ユーザーはアプリ画面にリダイレクトされます。 このプラグインはIdPコネクタとその設定を使用するため、追加設定は必要ありません。 プラグインの使用方法とその使い方を示すアプリのデモが含まれています。 Okta、Azure、PingOne、OneLoginでテスト済み |
|
2017-03-29 | あなたのスタッフのKloutスコア(www.klout.com)を追跡できるプロジェクト。 毎日のリーダーボード、月間最高平均得点、時間経過に伴う得点履歴が含まれます。 |
|
2017-03-29 | このプラグインは、Androidの新しいパーミッションチェックメカニズムをサポートするように設計されています。 https://github.com/kelter-antunes/cordova-plugin-android-permission |
|
2017-03-28 | Colorsの拡張機能に関するデモがあるアプリケーションです。 |
|
2017-03-28 | 常にブラウザウィンドウ全体に背景画像を表示します。 |
|
2017-03-28 | あなたのページに少し余裕を持たせましょう。ヘッダーは必要になるまで隠しましょう。 |
|
2017-03-26 | LifeTime Deployment APIを使用してLifeTimeアプリケーションのバージョンを公開するシンプルなコンポーネント |
|
2017-03-24 | GoogleマップコンポーネントのMarker Clusterer プラグイン |
|
2017-03-23 | 検証、マスク、ヒント、および従属フィールドを使用して動的フォームを作成するコンポーネント。 ユーザーがフォームを作成し、世論調査、アンケート、クイズ、チェックリストを作成する必要があるときに非常に便利です。 ドラッグ&ドロップでフィールドを並べ替えることができます。 |
|
2017-03-23 | エクステンションが使用するファイル/リソースを確認するのに役立ちます。 これは "DLL Hell"と "JAR Hell"シナリオを検出/修正する上で重要です。 |
|
2017-03-23 | Google Mapコンポーネントのオーバーレイプラグイン |
|
2017-03-23 | Google MapsコンポーネントのOpenStreetMap MapTypeプラグイン |
|
2017-03-22 | 実行時にユーザーが任意の表のカラムサイズを変更できるようにするコンポーネント。 セッションごとまたはデータベースに列のサイズを格納するために必要な値を通知するように構成されています。 この値を保存し、最後のサイズに復元するために、表の入力パラメータ 'ColumnSizeString'を介してコンポーネントに戻します。 多くの設定入力に非常に柔軟性があり、画面にドラッグしてテーブルのランタイムIDを渡すだけです。 ラップ:https://github.com/alvaro-prieto/colResizable |
|
2017-03-22 | イメージバイナリデータからExifデータを取得する |
|
2017-03-21 | Google Mapsコンポーネントのヒートマッププラグイン |
QR Code Generator for mobile apps |
2017-03-21 | このパターンで自由なQRコードを生成することができます。 QRコードは、情報を黒と白のドットで保存する2次元バーコードです。 ブロックを画面にドラッグアンドドロップし、入力パラメータを設定します。 |
|
2017-03-21 | データベースマネージャで物理テーブルを見つけるためのアプリケーション。 |
|
2017-03-21 | swagger.jsonファイルを解析してREST呼び出しを動的に作成します。(NSwagにはバグがあります:SwaggerResponseオブジェクトのヘッダーは常にnullです) |
|
2017-03-21 | 複数の条件付きフィルタを追加するときにパフォーマンスを損なうことなく、また変更性を維持しながらクエリー発行が可能な最善の方法です。 |
|
2017-03-21 | ContractorBOQ |
|
2017-03-20 | テキストやHTML文書から情報を抽出する強力なツールセットです。 |
|
2017-03-19 | 新しいPlatform 10モバイルアプリケーションで使用するための一意のハッシュまたは識別子に基づいて、ランダムで確定的なアバターを生成するためにhttp://adorable.ioを使用します。 |
Human-readable Change History P10 廃止予定 |
2017-03-19 | 変更されたレコードを入力するだけで、人が読める監査ログを作成します。 例:名前がJohnからPeterに変更されました。Ageが32に変更されました。国がEnglandからPortugalに変更されました。 |
|
2017-03-18 | ユーザのフィードバックを簡単に取得して外部のバグ追跡システムと同期させるAPIのセット。 |
|
2017-03-17 | このシンプルで完全にカスタマイズ可能なサンプルフローを使用して、新しいユーザーをアプリケーションに登録します。 |
|
2017-03-17 | 簡単なPincode Flowを提供してログインすることで、ユーザーの生活をよりシンプルにしましょう。 このサンプルフローでは、Pincodeコンポーネントを使用します。 |
|
2017-03-17 | PinCodeコンポーネントを使用すると、ピンコードを登録したり、モバイルアプリでピンコードを必要とするログインやその他のアクションを検証する機能を簡単に提供できます。 検証時に、アプリまたは特定のワークフローのロックを解除できます。 |
|
2017-03-17 | オンボーディングフローは、アプリの概要を示し、カルーセルでその主な機能を実演します。 |
|
2017-03-17 | コンポーネントで使用される一般的なアクションおよびエンティティ |
|
2017-03-17 | PubNub機能をOutSystemsプラットフォームにもたらすOutSystemsプラグイン。 |
Camera Preview Plugin Multi platform |
2017-03-17 | これはAndroidとIOSで動作するCordova Camera Previewプラグインです。 |
|
2017-03-16 | モバイルアプリでPayPalの支払いを統合できるPayPal Cordovaプラグイン |
|
2017-03-16 | テーブルレコードを複数の列でソートします。 (IE 11、Chrome 56.0.2924.87、Firefox 50.0b1テスト済み) |
|
2017-03-14 | Launch Navigator Pluginの使い方を示す簡単なデモアプリケーションです。 そのコードをダウンロードしてチェックすることができます。また、PlayStoreでダウンロードすることもできます。 |
|
2017-03-14 | アンドロイドとiOSのネイティブナビゲーションアプリを起動して目的の場所への運転ルートを取得するプラグイン。 |
|
2017-03-14 | このプラグインは、Jenkinsのようなサードパーティのツールから展開する機能を追加します。 プラグインには、自動的にデプロイするアプリケーションを選択するための複数の構成を作成できる構成画面と、選択した環境との間で選択したアプリケーションを展開するサードパーティのツールから呼び出すことができるWebサービスという2つの部分があります。 このWebサービスは、アプリケーションが変更されたかどうかをチェックし、それらのアプリケーションの新しいバージョンを作成し、ソースとデスティネーション環境の違いを持つすべてのアプリケーションのデプロイメントパッケージを作成し、デプロイ後のステータスとJSON形式のデプロイメントログを返します。 |
|
2017-03-14 | DatedropperはjQueryのdatepickerプラグインです。 |
|
2017-03-14 | TimedropperはjQuery UIのタイムピッカーです。 時間入力フィールドを標準形式で管理します。 小さなインタラクティブなタイムピッカーを開けることに注目してください。 |
|
2017-03-14 | TimedropperはjQuery UIのタイムピッカーです。 時間入力フィールドを標準形式で管理します。 小さなインタラクティブなタイムピッカーを開けることに注目してください。 |
|
2017-03-14 | YAMLを解析するためのOutsystems拡張 |