2019-07-17 | 矢印キー移動やマウスドラッグによる範囲選択コピーなどExcelライクな操作を可能とするグリッドコンポーネントです。 | |
2019-02-05 | 氏名を入力パラメータに指定することで、電子印鑑の画像を作成します。判子(ハンコ)の形状は、丸形と小判型を選ぶことができます。 | |
2019-01-14 | 手書き、直線、円形、四角形などの描画が可能なお絵描きプラグインです。オープンソースのfabric.jsをコアにペイントソフトに似たシンプルな機能が備わっているので、簡単な地図等をブラウザ上で書くことができます。 | |
2018-10-26 | Static Entityは、ServiceStudioの開発ツール側でデータベースに格納する値を管理することが出来る非常に便利な仕組みになりますが、容易に作成するとAO(Application object)を多量に消費してしまうという問題があります。そこで、Static Entityの良さを残しながらAO増大を軽減する方法について、このモジュールは示します。 | |
2018-08-15 | ForgeUpdaterは、Forgeからダウンロードしたコンポーネント、コネクター、モジュールの更新状況を定期的に確認し最新版がリリースされるとメールで、お知らせを通知するアップデーターです。 | |
2018-07-21 | jQueryプラグインのTabulatorをベースとしたエクセルライクなグリッドコンポーネント。HTMLテーブル表示に対してヘッダー固定(先頭行)/カラム固定(先頭列)/列のドラッグ移動/列幅変更/データ編集などが可能です。 | |
2018-03-15 | eSpace名とEntity名からOutSysytemsが自動生成した物理テーブル名を取得するアクション/関数です。 | |
2018-03-03 | 標準機能のレスポンシブでは、テーブル行は縦に並べ替えられますが、このコンポーネントではデバイスの幅にあわせてテーブル自身を伸縮することでレスポンシブを実現します。 モードは二つあり、テーブルの実体を伸縮する方法と、テーブルのスクロールウィンドウのみを伸縮しテーブルの実態はそのままという方法を選ぶことが可能です。 | |
2018-02-22 | DublinテーマをベースにPC画面でのサイドバーメニューの表示/非表示を切り替えることができる機能を追加したテンプレート。 | |
2018-02-09 | 日本郵便のサイトから郵便番号データを取得、データベースに保存し住所検索することができます。 | |
2018-01-30 | ツールチップ表示をCSSを使いカスタマイズすることが出来ます。 また、このコンポーネントは、jQuery UI等のプラグインが不要で軽量です。 | |
2017-12-14 | WebScreenなしでポップアップ可能なモーダルウィンドウを作成出来ます。モーダルウィンドウからはCRUD操作を行うことも可能です。 |
|
2017-08-02 | ミニCRMシステム用Webクライアント |
|
2017-08-02 | 誰がどのイベント、会議、コースを訪れたのか? FrontEndとしてEventManagerWebおよび/またはEventManagerが必要です。 |
|
2017-08-02 | このモバイル版のコース、会議、プレゼンテーションなどのイベントを管理します。 Webバージョン:EventManagerWebもご覧ください。 どちらのバージョンも、基になるデータベースのEventManagerCoreに依存しています。 |
|
2017-08-02 | Quillは、最新のWeb用に構築されたフリーでオープンソースのWYSIWYGエディタです。 モジュラーアーキテクチャーと表現力豊かなAPIにより、あらゆるニーズに合わせて完全にカスタマイズできます。 https://quilljs.com/ |
|
2017-08-01 | 入力データをマスクをするときのエディタブルテーブル/フォーム用のカスタマイズコンポーネント |
|
2017-07-31 | 並列処理コンポーネントのデモ |
|
2017-07-31 | このアプリケーションには、複数のリクエストの並列化を可能にするモジュールが含まれています。 |
|
2017-07-30 | Ethereum用Blockcypher APIの実装EthereumネットワークとBlockcypherテストネットワークをサポートします。 |
|
2017-07-30 | ランダムな色を生成するので、動的なフュージョンチャートで使用できます。 |
|
2017-07-29 | あなたが提供するリストから無作為に勝者を選ぶクールなCSSとJavaScriptベースのWheel of Fortuneスピナー |
|
2017-07-28 | この拡張モジュールは、URLからすべてのCSSを含むHTMLソースコードを取得するために開発されました。 |
|
2017-07-28 | この拡張子は、プリンタからpdfファイルを出力するために書かれています。 アクションの入力パラメーター: PdfFile - PDFファイルの名前 ServerName - LANに接続されている場合のプリンタサーバーのIP /パス PrinterName - プリンタの名前 Path - ファイルパス/場所 OutputMessage - プリンタ等がオフラインで、紙が見つからないなどの場合、成功メッセージまたはエラーメッセージが表示されます |
|
2017-07-28 | このプラグインを使用すると、さまざまな種類のプロパティで事前に埋め込まれた電子メールテンプレートを作成して表示することができます。 |
|
2017-07-28 | これは、htmlからdocxを生成する拡張です。 入力パラメータにfilename、Html sourceというパスを渡す必要があります。 この拡張機能は、特定の場所にdocxファイルを書き込んだ後、File_ReadBinaryを使用してファイルを読み込んだ後、ファイルをダウンロードする必要があります。 |
|
2017-07-27 | ユーザーは指定されたツールオプションで画像を描画し、ダウンロードすることができます |
|
2017-07-26 | さまざまなテキストトリミング/修正機能を実装します |
|
2017-07-26 | ユーザーがフォーム入力を変更した場合、ページを閉じる前に確認ダイアログを開きます。 |
|
2017-07-26 | ユーザーのジオロケーションに基づいてコンボボックスから最も近い都市を選択するユーティリティ。 |
|
2017-07-26 | モバイルでの日付と時刻の解析、検証、操作、表示 ローカライズされたMoment.js 2.18.1に基づく |
|
2017-07-26 | iOS用のPhoneGap / Cordovaプラグインは、HTMLキャンバスのコンテンツをデバイスのフォトライブラリに保存します。 |
|
2017-07-25 | サーバー上の証明書の管理に役立つアプリケーション |
|
2017-07-24 | すべての画像ファイルを最大40%圧縮します。 |
Google Distance Matrix API Demo |
2017-07-24 | Google Distance Matrix APIデモの使用例 |
|
2017-07-24 | 私の最初のプロジェクト、映画データベースアプリケーション |
|
2017-07-21 | モバイルランタイムのテキストを操作するライブラリ。 |
|
2017-07-21 | PO注文ウェブを追跡するアプリケーション |
|
2017-07-21 | Twitterのログインプラグイン |
|
2017-07-20 | ポップアップ領域外のクリックを検出するためのウィジェット(閉じるため) |
|
2017-07-20 | Cordova IMEI Pluginを含むアプリケーション。 ソース:https://github.com/aquto/cordova-plugin-imei |
|
2017-07-20 | APIと統合され、クライアント側でのほとんどの作業を行います |
|
2017-07-20 | 安全なログインのためのモバイル実装。 このコンポーネントを使用するには、最新の(開発中の)バージョンのSecufreログインコンポーネントが必要です |
|
2017-07-19 | この拡張子は、docxファイルの作成に使用されます。 |
|
2017-07-18 | テキストを操作するためのユーティリティのバケット:テキストから日付への変換テキストからSHA1 Pluralize / Singularize(英語の場合)Left / Right |
|
2017-07-17 | マトリックスデータを編集可能なテーブルビューに表示し、更新する |
|
2017-07-17 | URIを使用してファイルストレージからイメージを使用する |
|
2017-07-13 | グループにアプリケーションを編成し、アプリケーション間およびグループ間の依存関係と消費者を特定します。 |
|
2017-07-12 | 私たちはLDAPについてよく聞くことがあり、時にはそれがどれくらいストレスを感じるかも知っています。 あなたは、パス、ユーザー名とパスワードで作業し、あなたが探している情報を見つけるために属性のリスト全体を参照する必要があります。 Active DirectoryはMicrosoftサービスであり、LDAPプロトコルを使用するディレクトリサービスです。 多くの組織では、使いやすさと他のマイクロソフト製品との容易な統合のためにこのツールを使用しています。 OutSystemsは、LDAPとActive Directoryの両方による認証をサポートしています。 Active Directoryが設定されている場合は、LDAPを使用せずにそのまま使用してください。 グループとユーザー(ユーザー名/パスワードを使用せずに)に簡単にアクセスし、ディレクトリを管理し、ユーザー、グループを詳細情報でインポートします。 |
|
2017-07-11 | ファイルストレージにキャッシングし、デバイスの解像度にリサイズし、プログレッシブロード手法を使用して、モバイルアプリケーションのimgリソースを最適化します。 |
|
2017-07-11 | 画像分類、顔検出、トーン解析、テキスト読み上げのためのワトソン深層学習アルゴリズム用の低コードツールを提供します。 |
SAG-FullCalendarWithEventLocation |
2017-07-11 | SAG-FullCalendarWithEventLocation |
|
2017-07-10 | 複数のデータタイプ(クレジットカード、IMEI、一部の国のID)のポピュラーチェックサムアルゴリズム |
|
2017-07-07 | デバイスからのストリーム・データの受信と制御デバイスへのメッセージの送信を可能にするIBM Watson IoT Hub用コネクタ。 |
|
2017-07-07 | Azure IoT Connectorのデモアプリケーション |
|
2017-07-07 | AWS IoTは、接続されたデバイスがクラウドアプリケーションや他のデバイスと簡単かつ安全にやりとりすることを可能にするマネージドクラウドプラットフォームです。 |
|
2017-07-07 | API.aiのコネクタ ユーザーは、魅力的な音声およびテキストベースの会話型アプリケーションを構築することによって、製品と対話する新しい方法を提供します。 |
|
2017-07-07 | MIS_project |
Loqr_Outsystems_Client_Backend_SDK |
2017-07-07 | **このソフトウェアはLoqrクライアントを対象としています** |
AWS Machine Learning Connector |
2017-07-07 | Amazon Machine Learningは、開発者がスマートアプリケーションを構築するための予測モデルを作成するのに役立ちます。 |
|
2017-07-07 | Azure IoT Hubに登録されているデバイスと統合するコネクタ |
|
2017-07-07 | 開発者向けの自然言語 |