2019-07-17 | 矢印キー移動やマウスドラッグによる範囲選択コピーなどExcelライクな操作を可能とするグリッドコンポーネントです。 | |
2019-02-05 | 氏名を入力パラメータに指定することで、電子印鑑の画像を作成します。判子(ハンコ)の形状は、丸形と小判型を選ぶことができます。 | |
2019-01-14 | 手書き、直線、円形、四角形などの描画が可能なお絵描きプラグインです。オープンソースのfabric.jsをコアにペイントソフトに似たシンプルな機能が備わっているので、簡単な地図等をブラウザ上で書くことができます。 | |
2018-10-26 | Static Entityは、ServiceStudioの開発ツール側でデータベースに格納する値を管理することが出来る非常に便利な仕組みになりますが、容易に作成するとAO(Application object)を多量に消費してしまうという問題があります。そこで、Static Entityの良さを残しながらAO増大を軽減する方法について、このモジュールは示します。 | |
2018-08-15 | ForgeUpdaterは、Forgeからダウンロードしたコンポーネント、コネクター、モジュールの更新状況を定期的に確認し最新版がリリースされるとメールで、お知らせを通知するアップデーターです。 | |
2018-07-21 | jQueryプラグインのTabulatorをベースとしたエクセルライクなグリッドコンポーネント。HTMLテーブル表示に対してヘッダー固定(先頭行)/カラム固定(先頭列)/列のドラッグ移動/列幅変更/データ編集などが可能です。 | |
2018-03-15 | eSpace名とEntity名からOutSysytemsが自動生成した物理テーブル名を取得するアクション/関数です。 | |
2018-03-03 | 標準機能のレスポンシブでは、テーブル行は縦に並べ替えられますが、このコンポーネントではデバイスの幅にあわせてテーブル自身を伸縮することでレスポンシブを実現します。 モードは二つあり、テーブルの実体を伸縮する方法と、テーブルのスクロールウィンドウのみを伸縮しテーブルの実態はそのままという方法を選ぶことが可能です。 | |
2018-02-22 | DublinテーマをベースにPC画面でのサイドバーメニューの表示/非表示を切り替えることができる機能を追加したテンプレート。 | |
2018-02-09 | 日本郵便のサイトから郵便番号データを取得、データベースに保存し住所検索することができます。 | |
2018-01-30 | ツールチップ表示をCSSを使いカスタマイズすることが出来ます。 また、このコンポーネントは、jQuery UI等のプラグインが不要で軽量です。 | |
2017-12-14 | WebScreenなしでポップアップ可能なモーダルウィンドウを作成出来ます。モーダルウィンドウからはCRUD操作を行うことも可能です。 |
|
2017-10-31 | アプリケーションがCrashlytics and AnswersサービスのようなFabric機能を使用できるようにするプラグイン。 |
|
2017-10-31 | クライアント側でhttp Rest要求を実行するプラグイン。 警告:この生産シナリオを決して使用しないでください! これは通常、概念証明や一時的な回避策のシナリオでのみ有用で、HTTPSセキュリティー・メカニズムを無視すると、データに重大なセキュリティーリスクが発生する可能性があります。 |
|
2017-10-30 | 休暇管理ツールを備えた従業員のロースター/スケジュールを管理するシステムと、統合されたタイムシート対カレンダーの完全なカレンダー。 |
|
2017-10-30 | Androidのロケールパッケージから2文字のISOコードを取得します。 お使いのデバイスがGPSまたは携帯電話のデータを持っていない場合に便利です。 |
|
2017-10-30 | OutsystemモバイルアプリケーションでのGoogle Translateの使用を実証するサンプルソリューション |
Firebase Cloud Message Middleware |
2017-10-30 | モバイルFirebase Cloud Message Pluginのサーバー側コンポーネント。 |
|
2017-10-28 | List Record SortにはListRecord_SortColumnウィジェットが含まれており、List_SortColumnを使用してTable Recordsと同じ方法でリストレコードをソートします。 これはページのどこでも使用できます(List Records Idが必要です)。 |
|
2017-10-28 | Medium記事のデモコード:https://medium.com/jjj/visible-and-display-do-different-things-212457546561リンクの「Visible」=「false」と「Display」= falseの違いを示す 、ボタン、およびコンテナ。 |
|
2017-10-27 | PDF JSプロジェクト(https://mozilla.github.io/pdf.js/)が提供するビューアに基づくPDFビューア。 |
|
2017-10-26 | 単純なタイムトラッカー。 |
|
2017-10-24 | 営業時間に関連するユーティリティー機能を持つアプリケーション。 |
|
2017-10-22 | RESTサービスを使用するオフラインキャッシュを備えたモバイルアプリ。 ローカルアプリケーションキャッシュは、次の場合に使用されます。 - サーバーへの接続がない。 - サーバーから情報を取得中にエラーが発生しました。 サーバー側のキャッシュは、次の場合に使用されます。 - REST経由で情報を取得する際にタイムアウトが発生しました。 - REST経由で情報を取得中にエラーが発生した場合、呼び出し抑制がREST APIではなくキャッシュを使用する必要があります。 サーバーのキャッシュ調整により、15秒ごとに1回の呼び出しが可能です。 REST経由でエラーコードを送信し、RESTエラーを処理する方法の例。 |
|
2017-10-20 | これはRichWidgetsのList_BulkSelectウィジェットで、少し改良が加えられました。 |
|
2017-10-19 | Elasticsearch検索エンジンをアプリケーションに統合して、すぐに結果を得ることができます。 このコンポーネントは正式にサポートされていません。 Silk UI Webサイトの詳細をご覧ください。 |
|
2017-10-19 | Elasticsearch検索エンジンをアプリケーションに統合して、すぐに結果を得ることができます。 このコンポーネントは正式にサポートされていません。 Silk UI Webサイトの詳細をご覧ください。 |
|
2017-10-19 | ElasticsearchプロバイダでモバイルアプリケーションまたはWebアプリケーションと統合するためのコアリソースを提供します。 また、結果を制御するための完全なAPIも提供します。 このコンポーネントは正式にサポートされていません。 Silk UI Webサイトの詳細をご覧ください。 |
|
2017-10-18 | デバイス上のHTMLドキュメントやURLからのPDF生成を可能にするプラグイン。 |
|
2017-10-17 | コンポーネントは、パスワード入力フィールドでパスワードの表示を切り替えるかどうかを切り替えます。 |
|
2017-10-17 | BAG郵便番号データベースからのオランダの住所詳細。 開発者のために開発された、目標:あなたのアプリ、ウェブショップ、ウェブサイト、データベースの100%正しい住所情報。 |
|
2017-10-16 | Currency Converterは、数値の通貨価値を単語に変換するプラグインです。 これは、英語とアラビア語で単語の値を返します。 サポートされている通貨は:UAEディルハム= AED、シリアポンド= SYP、サウジアラビアリヤル= SAR、チュニジアディナール= TND、グラム= XAU、エジプトポンド= EGP |
|
2017-10-15 | HTMLのトリミング(すべてのタグを閉じる、HTMLをテキストに変換してすべてのタグを削除するなど)などのHTML文字列を処理するユーティリティアクションを提供します。 |
|
2017-10-14 | シンプルなBTCウォレット。 ウォレットを作成し、アドレスを生成し、転送を行います。 |
|
2017-10-13 | TrackProjectは、Scrumban方法論(チームが選択した作業方法としてスクラムを採用し、かんばん方式を視覚的に理解し、継続的に改善するためのレンズとして使用するときに現れる管理フレームワーク)に基づいたプロジェクトおよびタスク管理のアプリケーションです。 。 アクティブなスプリント(時間枠)のTo Do - > In Progress - > Blocked - > Doneワークフローを持つシンプルなボードを使用します。 しかし、それはまた、スプリント以外のタスク(定期的/反復的なタスク)の管理を可能にします。 どのチームメンバーもプロジェクト/タスク/スプリントを作成したり、チームメンバーにタスクを割り当てたり、タスクをスプリントやバックログに移したりすることができます。 |
|
2017-10-13 | フリート管理 |
|
2017-10-12 | ネイティブモバイルAPIを使用してコンテンツ(画像、ファイル、URLなど)を共有します。 これは単なるコード・プラグインの実装です。com.peerio.cordova.plugin.social詳細については、そのサイトを確認してください。https://www.npmjs.com/package/com.peerio.cordova.plugin.social#4a- use-on-ios-and-android |
MaskBR - (Org: Input Masks Mobile) |
2017-10-09 | すべての権利はOutsystemsチームに帰属します。 彼らは私のものではありません! ブラジルで使用されているCEP、CPF、電話マスク付き入力マスク・モバイルからクローン/複製を行います。 Team Outsystemsラボでは、これを使用して元のバージョンにアップグレード/統合し、後で削除することができます。 |
|
2017-10-06 | トークン生成API。 カスタムマスクを使用してトークンを生成します。 その有効時間を選択します。 そしてもっとたくさん... |
|
2017-10-06 | Geofenceプラグインがどのように機能するかを示すサンプルモバイルアプリケーション。 |
|
2017-10-06 | 最後の例外(Service Centerで取得可能な情報と同じ)からエラーメッセージとスタックトレースを返すだけの1つのアクションを持つ単純な拡張。 |
|
2017-10-05 | ミュージカルシアターに関するすべての情報 |
|
2017-10-04 | Pushwooshデモのコネクタv1.0.4 |
|
2017-10-04 | Pushwooshコネクタv1.0.4 |
|
2017-10-04 | Proyecto integrador aplicaciones web |
|
2017-10-03 | jQuery Circleプログレスバー。 jquery-circle-progress librarieを利用。現在開発中。 |
|
2017-10-03 | 元のHalf-Life宇宙のDr. Gordon Freeman(27歳の物理学者および神経学者)の考えに従ってください。 ボーナスとして、ロスのゲームダンジョンも含まれています。 Ross Scott(www.accursedfarms.com)のすべてのメディアコンテンツ。 これはYouTube PlayerプラグインとYouTube Data APIのモバイルサンプルです。 |
|
2017-10-03 | モバイルアプリ向けYouTube動画プレーヤープラグイン。 ベース:https://www.npmjs.com/package/cordova-plugin-youtube-video-player |
|
2017-10-03 | YouTube Data API v3のラッパー YouTubeコンテンツの検索を許可します。 |
|
2017-10-02 | BluetoothPluginプラグインの使用方法を示すサンプルアプリケーション |
|
2017-10-02 | アプリケーションに遅延/スリープを追加します。 |
|
2017-10-02 | アプリケーションの例をテストします。 |
|
2017-10-01 | TenantSwitchは、テナントごとにユーザーマネージャを作成することなく、簡単にテナントを切り替えるアプリケーションです。 |
|
2017-09-27 | (IOS ONLY)このプラグインは、キーボードをカスタマイズして制御するいくつかの機能を持つKeyboardオブジェクトを提供します。 また、config.xmlのHideKeyboardFormAccessoryBar(boolean)およびKeyboardShrinksView(boolean)プリファレンスもサポートしています。 |
|
2017-09-27 | MessageBird Connectorにより、OutSystemsアプリケーションはMessageBird APIを使用してメッセージを送信し、音声通話を行うことができます。 |
|
2017-09-26 | Web Patterns "Input With Icon"コンポーネントには、入力側で必要な要素を配置するためのプレースホルダがあります。 |
|
2017-09-26 | setTimeoutイベントとsetIntervalイベントのためのOutSystems UIラッパー |
|
2017-09-26 | HTMLをDOCXに変換します。 |
|
2017-09-26 | ベータフェイス顔認識APIのモバイルデモ あなたのバックオフィス(/ベータフェイス)に登録されている人に対してセルフメンバーになり、顔の認識をしたり、有名人を見つけたり(あなたのような有名人を見つける) Betaface APIの詳細については、https://www.betafaceapi.comをご覧ください。 |
Betaface Facial Recognition API |
2017-09-26 | Betaface APIとの統合。カスタムの人物リスト(バックオフィスで画像をアップロードする)や有名人のマッチ(パブリックBetafaceネームスペースとの比較)に対する顔認識をサポートします。 Betaface APIの詳細については、https://www.betafaceapi.comをご覧ください。 |
|
2017-09-25 | お客様のモバイルアプリにIntercomを統合する |
|
2017-09-25 | Intercomをお客様のWebポータルに統合する。 |